Сравнительная таблица характеристик Black Bug 71
| Характеристики | BT-71W2D | BT-71L2D | BT-71W2 | BT-71L2 | BT-71W | BT-71L | BT-71F |
| Управление комплексом | |||||||
| Управление меткой-транспондером | * | * | * | * | * | * | * |
| Диалоговое распознавание метки-транспондера (технология DID) | * | * | * | * | * | * | * |
| Резервный L-канал для распознавания метки в условиях помех | * | * | * | * | * | * | |
| Автоматическое отключение блокировок после опознавания метки-транспондера | * | * | * | * | * | * | * |
| Автоматическое включение блокировок после выключения зажигания | * | * | * | * | * | * | * |
| Защита от угона и захвата автомобиля | |||||||
| Блокировка двигателя при помощи дистанционного реле WAIT UP | * | * | * | * | |||
| Блокировка двигателя при помощи дистанционного реле HOOK UP | * | * | * | ||||
| Контрольное опознавание метки-транспондера с началом движения автомобиля | * | * | * | * | |||
| Контрольное опознавание метки-транспондера после открывания двери водителя | * | * | * | ||||
| Безопасный способ блокировки двигателя (прерывистый) | * | * | * | * | * | * | * |
| Пассивная защита от захвата (AntiHiJack) | * | * | * | * | * | * | |
| Выбор алгоритма защиты от захвата автомобиля | * | * | * | ||||
| Выполнение функций датчика перемещения при подключении к автосигнализации | * | * | |||||
| Другие возможности | |||||||
| Минимальное вмешательство в штатную проводку автомобиля (подключение только к массе и зажиганию) | * | * | * | * | |||
| Работа на основе встроенного датчика движения | * | * | * | * | |||
| Согласование с работой штатного иммобилайзера | * | * | * | * | * | * | * |
| Согласование с модулем автозапуска двигателя | * | * | * | ||||
| Удаление из памяти системы меток-транспондеров и запись новых | * | * | * | * | * | * | * |
| Защита от записи посторонних меток-транспондеров | * | * | * | * | * | * | |
| Максимальное количество прописываемых меток-транспондеров в систему | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Отключение и включение блокировок секретным кодом | * | * | * | * | * | * | * |
| Режим технического обслуживания автомобиля | * | * | * | * | * | * | * |
| Отображение состояния системы на светодиодном индикаторе | * | * | * | * | * | * | * |
| Звуковая индикация состояния системы | * | * | * | * | * | * | * |
| Звуковая индикация разряда батарейки в метке | * | * | * | * | |||
| Энергонезависимая память | * | * | * | * | * | * | * |
| Звуковая и световая сигнализация | * | * | * | ||||
| Настройка системы в режиме программирования | * | * | * | * | * | * | * |
| Основные технические характеристики | |||||||
| Напряжение питания, В | 10,5... 15 | ||||||
| Потребление тока в дежурном режиме, мА | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 12 |
| Рабочий диапазон температур, гр. С | -40... +85 | ||||||
Установить Black Bug Вы сможете в любом специализированном установочном центре Black Bug Super.
