Сравнительная таблица характеристик Black Bug 81
| Характеристики | BT-81W | BT-81L |
| Управление комплексом | ||
| Управление меткой-транспондером | * | * |
| Диалоговое распознавание метки-транспондера (технология DID) | * | * |
| Управление по телефону (при подключении REEF GSM) | * | * |
| Резервный L-канал для распознавания метки в условиях помех | * | * |
| Автоматическое отключение блокировок после опознавания метки-транспондера | * | * |
| Автоматическое включение блокировок после выключения зажигания | * | * |
| Защита от угона и захвата автомобиля | ||
| Блокировка двигателя при помощи дистанционного реле WAIT UP | * | |
| Блокировка двигателя при помощи дистанционного реле HOOK UP | * | |
| Блокировка работы двигателя встроенными реле | * | * |
| Подтверждение опознавания метки секретной кнопкой* | * | * |
| Контрольное опознавание метки-транспондера с началом движения автомобиля* | * | * |
| Контрольное опознавание метки-транспондера после открывания двери водителя* | * | * |
| Контрольное опознавание метки-транспондера после открытия двери водителя и с началом движения автомобиля* | * | * |
| Пассивная защита от захвата (AntiHiJack) | * | * |
| Динамическое кодирование сигналов управления противоугонными реле | * | * |
| Выполнение функций датчика перемещения при подключении к автосигнализации | * | * |
| Передача тревожных извещений и координат автомобиля на заданные телефонные номера при попытке угона или нажатии на секретную кнопку* | * | * |
| Другие возможности | ||
| Разъем для подключения системы Reef GSM | * | * |
| Ведение протокола событий и его сохранение в памяти системы и метки | * | * |
| Согласование с работой штатного иммобилайзера | * | * |
| Согласование с модулем автозапуска двигателя | * | |
| Удаление из памяти системы меток-транспондеров и запись новых | * | * |
| Защита от записи посторонних меток-транспондеров | * | * |
| Максимальное количество прописываемых меток-транспондеров в систему | 3 | 3 |
| Сохранение текущих настроек системы в памяти метки | * | * |
| Программируемый таймерный канал для управления дополнительными устройствами | * | * |
| Отображение состояния системы на светодиодном индикаторе | * | * |
| Звуковая индикация состояния системы | * | * |
| Звуковая индикация разряда батарейки в метке | * | * |
| Энергонезависимая память | * | * |
| Звуковая и световая сигнализация | * | * |
| Программирование системы на компьютере (при наличии мастер-метки) | * | * |
| Основные технические характеристики | ||
| Напряжение питания, В | 10,5... 15 | |
| Потребление тока в дежурном режиме, мА | 17 | 17 |
| Рабочий диапазон температур, гр. С | -40... +85 | |
* в зависимости от подключения системы
Установить Black Bug Вы сможете в сервисном центре Black Bug Super.
